ACTH | 8h00 | < 18 pmol/L (< 80 pg/mL) |
Aldosterona | 8h00 | < 220 pmol/L (< 8 ng/dL) |
Potássio | | 3,5–5,0 mmol/L (3,5–5,0 mEq/L) |
Angiotensina II | 8h00 | 10–30 nmol/L (10–30 pg/mL) |
Arginina vasopressina | Aporte de líquido aleatório | 1,5–5,6 pmol/L (1,5–6 ng/L) |
Osmolaridade plasmática | | 285–295 mOsmol/L |
Sódio | | 136–145 mmol/L (136–145 mEq/L) |
Cortisol | 8h00 16h00 | 140–690 nmol/L (5–25 µg/dL) 80–330 nmol/L (3–12 µg/dL) |
DHEA | | 7–31 nmol/L (2–9 µg/L) |
DHEAS | | 1,3–6,7 µmol/L (500–2.500 µg/L) |
17-hidroxiprogesterona | Mulheres Folicular Lútea Homens | 0,6–3 nmol/L (0,20–1 µg/L) 1,5–10,6 nmol/L (0,5–3,5 µg/L) 0,2–9 nmol/L (0,06–3 µg/L) |
Cálcio | Soro | 2,2–2,6 mmol/L (9–10,5 mg/dL) |
Fósforo | Inorgânico | 1,0–1,4 mmol/L (3–4,5 mg/dL) |
Vitamina D | | 40–160 pmol/L (16–65 pg/mL) |
Calcitonina | | < 50 ng/mL (< 50 pg/mL) |
Glucagon | | 50–100 ng/mL (50–100 pg/mL) |
Insulina | Jejum durante a noite | 43–186 pmol/L (6–26 µU/mL) |
Glicose | Jejum durante a noite | 4,2–6,4 mmol/L (75–115 mg/dL) |
β-OH butirato | | < 300 µmol/L (< 3 mg/dL) |
Lactato | Plasma venoso | 0,6–1,7 mmol/L (5–15 mg/dL) |
Ácidos graxos | Livres | 180 mg/L (< 18 mg/dL) |
Androstenediona | Mulheres Homens | 3,5–7,0 nmol/L (1–2 ng/mL) 3,0–5,0 nmol/L (0,8–1,3 ng/mL) |
Estradiol | Mulheres Homens | 70–220 pmol/L (20–60 pg/mL) < 180 pmol/L (50 pg/mL) |
Progesterona | Mulheres Pico lúteo | > 16 nmol/L (75 ng/mL) |
Homens, meninas pré-púberes, mulheres na pós-menopausa | < 6 nmol/L (< 2 ng/mL) |
Testosterona | Mulheres Homens Meninos e meninas pré-púberes | < 3,5 nmol/L (< 1 ng/mL) 10–35 nmol/L (3–10 ng/mL) 0,17–0,7 nmol/L (0,05–0,2 ng/mL) |
FSH | Mulheres (idade reprodutiva) Pico ovulatório Mulheres na pós-menopausa Homens maduros | 5–20 UI/L (5–20 mUI/mL) 12–30 UI/L (12–30 mUI/mL) 12–30 UI/L (12–30 mUI/mL) 5–20 UI/L (5–20 mUI/mL) |
LH | Mulheres (idade reprodutiva) Pico ovulatório Mulheres na pós-menopausa Homens maduros | 5–25 UI/L (5–25 mUI/mL) 25–100 UI/L (25–100 mUI/mL) > 50 UI/L (> 50 mUI/mL) 5–20 UI/L (5–20 mUI/mL) |
β-hCG | Homens e mulheres não grávidas | < 3 UI/L |
Ocitocina | Aleatório Pico ovulatório | 1–4 pmol/L (1,25–5 pg/mL) 4–8 pmol/L (5–10 ng/mL) |
Prolactina | | 2–15 µg/L (2–15 ng/mL) |
GH | Após 100 g de glicose VO | < 5 µg/L (< 5 ng/mL) |
TSH | | 0,4–5 mU/L (0,4–5 µU/mL) |
Tiroxina (T4) | | 64–154 nmol/L (5–12 µg/dL) |
Tri-iodotironina (T3) | | 1,1–2,9 nmol/L (70–190 ng/dL) |
T3 reversa | | 0,15–0,61 nmol/L (10–40 ng/dL) |
Captação de resina de T3 | | 25–35% |
VO, por via oral. SI: Sistema Internacional de Unidades. Conversões: |